statistiche per www.vaticanoweb.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
03/02/2010 21.41.21 66.249.65.151 Google http://www.vaticanoweb.com/index.asp
03/02/2010 20.00.36 66.249.65.148 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/week_end.asp
03/02/2010 14.52.45 66.249.65.179 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzeaprile.asp
03/02/2010 14.46.34 66.249.65.152 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzenovembre.asp
03/02/2010 9.49.45 66.249.65.183 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzeagosto.asp
02/02/2010 6.35.08 66.249.65.174 Google http://www.vaticanoweb.com/index.asp
02/02/2010 5.34.31 66.249.65.148 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/week_end.asp
01/02/2010 23.21.29 66.249.65.182 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzenovembre.asp
01/02/2010 19.57.50 66.249.65.132 Google http://www.vaticanoweb.com/
01/02/2010 14.50.49 66.249.65.186 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzefebbraio.asp
31/01/2010 1.45.25 66.249.65.133 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzenovembre.asp
30/01/2010 22.46.50 66.249.65.148 Google http://www.vaticanoweb.com/
30/01/2010 18.18.13 66.249.65.177 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzefebbraio.asp
29/01/2010 12.53.18 66.249.65.234 Google http://www.vaticanoweb.com/index.asp
29/01/2010 10.16.19 66.249.65.243 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/week_end.asp
29/01/2010 7.53.01 66.249.65.214 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzenovembre.asp
27/01/2010 14.25.41 87.106.4.226 thumbshots-de-bot http://www.vaticanoweb.com/
26/01/2010 19.06.56 66.249.65.214 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzeluglio.asp
26/01/2010 3.14.51 38.98.120.94 Bot /contatore/Default.asp
26/01/2010 3.13.54 38.98.120.94 Bot /contatore/Default.asp
26/01/2010 3.13.15 38.98.120.94 Bot /contatore/Default.asp
26/01/2010 3.13.11 38.98.120.94 Bot /contatore/Default.asp
26/01/2010 3.13.05 38.98.120.94 Bot /contatore/Default.asp
26/01/2010 3.12.38 38.98.120.94 Bot /contatore/Default.asp
26/01/2010 3.10.30 65.46.75.190 Bot /contatore/Default.asp
25/01/2010 22.41.58 66.249.65.240 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzemarzo.asp
25/01/2010 16.49.53 66.249.65.248 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzedicembre.asp
25/01/2010 12.24.02 66.249.65.243 Google http://www.vaticanoweb.com/
25/01/2010 9.49.42 66.249.65.207 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzeagosto.asp
23/01/2010 16.29.04 66.249.65.250 Google http://www.vaticanoweb.com/offerte/vacanzeaprile.asp

Pagina 1 di 11 - Avanti

Ferievacanze - Vaticanoweb - Turismo Italia - France Vacances - Lastminuteinitalia - Lastminuteenfrance - Lastminuteenespana

Vacanze 2010 - Vacanze Italia

Last minute France - Last minute France